<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Té matcha, la última súperbebida</title>
	<atom:link href="https://sanitum.com/beneficios-del-te-matcha-para-la-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanitum.com/beneficios-del-te-matcha-para-la-salud/</link>
	<description>Blog de salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 19:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Maria Jose Cayuela</title>
		<link>https://sanitum.com/beneficios-del-te-matcha-para-la-salud/#comment-9849</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Jose Cayuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sanitum.com/?p=3117#comment-9849</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por aportar estos datos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por aportar estos datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Te verde matcha propiedades</title>
		<link>https://sanitum.com/beneficios-del-te-matcha-para-la-salud/#comment-9348</link>
		<dc:creator><![CDATA[Te verde matcha propiedades]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sanitum.com/?p=3117#comment-9348</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajo de investigación llevado a cabo por  El ORAC [Oxygen RadicalAbsorption Capacity]  mide y certifica el ratio de antioxidantes que contiene un alimento, y en esta ocasión el te verde matcha es de los mejores valorados por contener más de 1384 entidades por gramo.  Lo que sería igual a;  160  veces más antioxidantes que el té verde, 60 veces más que las espinacas, 22 veces más que los arándanos ,3 veces más que las Bayas de Goji. Tan solo con un gramo de polvo de té podrás elaborar tu dosis diaría de té verde matcha y beneficiarte así de todas sus bondades.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un trabajo de investigación llevado a cabo por  El ORAC [Oxygen RadicalAbsorption Capacity]  mide y certifica el ratio de antioxidantes que contiene un alimento, y en esta ocasión el te verde matcha es de los mejores valorados por contener más de 1384 entidades por gramo.  Lo que sería igual a;  160  veces más antioxidantes que el té verde, 60 veces más que las espinacas, 22 veces más que los arándanos ,3 veces más que las Bayas de Goji. Tan solo con un gramo de polvo de té podrás elaborar tu dosis diaría de té verde matcha y beneficiarte así de todas sus bondades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
